опис:
Високошвидкісна купольна камера з двома спектрами дальнього радіусу дії. Купольна інфрачервона PTZ-камера з низьким освітленням.Завдяки використанню технологій теплового та видимого світла зображення PTZ дозволяє операторам контролювати великі території в повній темряві, яскравому світлі та несприятливих погодних умовах.Мультиспектральні камери особливо корисні для інтеграторів, яким доручено знайти рішення для складних проблем із зображенням на об’єктах критичної інфраструктури та віддалених об’єктах, завдяки їхнім видатним можливостям виявлення та ідентифікації.
Крім того, як виробник оригінального обладнання, ми можемо надати гнучкі варіанти конфігурації на основі вимог і бюджету наших клієнтів
Додаткова модель | Видима камера | Тепловізор | ||
дозвіл | Фокусна відстань | роздільна здатність | Об'єктив | |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4~256 мм, 40-кратне збільшення | 640×512 | 55 мм |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4~256 мм, 40-кратне збільшення | 384×288 | 55 мм |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4~256 мм, 40-кратне збільшення | 1280×1024 | 55 мм |
особливості:
Подвійний снесор / корисне навантаження
видима камера: роздільна здатність 4 МП, 40-кратне оптичне збільшення
Тепловізійна камера: 384 × 288/640 × 512/1280 × 1024 розмір теплового пікселя + 55 мм/35 мм/25 мм теплооб’єктив
Автоіндукційний склоочисник;
Система замкнутого циклу, без зсуву; точність позиціонування до 0,05°
Інтегральний корпус з алюмінієвого сплаву, повністю металева конструкція;вбудований вентилятор/нагрівач
Стійкий до електрики, антикорозійний, рівень захисту: IP66
Номер моделі: SOAR789-TH655B40 | |
Тепловізор | |
Тип детектора | неохолоджувані детектори VOx UFPA |
розмір пікселя | 384×288/640×512 (оптичний) |
крок пікселя | 12um |
Діапазон хвиль відгуку | 8~14 мкМ |
Об'єктив | 55 мм/35 мм/25 мм,Фокусування/фіксований оптичний фокус |
Стабілізація зображення | EIS |
Палітра | Білий жар/чорний жар/залізно-червоний/веселка та інші псевдокольори Варіант для різноманітних (Загальний режим: 20) |
Денна камера | |
Датчик зображення | 1/1,8»CMOS з прогресивним скануванням |
Ефективні пікселі | 2560×1440 |
Мін.Освітленість | Колір: 0,0005 люкс @ (F1.5, AGC ON);Чорно-білий: 0,0001 люкс @ (F1,5, AGC увімкнено)Увімкніть інфрачервоне світло 0 люкс |
Фокусна відстань | 6.5~240 мм,37×оптичний зум |
Цифрове збільшення | 16-кратне збільшення |
Діафрагма | Автоматичний/ручний,Діапазон:F1.5~F4.8 |
Близький діапазон | 100~1500 мм ширококутний телескоп |
Затвор | 1/25 с ~ 1/100 000 с;Підтримка повільного затвора |
Горизонтальний кут зору | 70,0~2.51°широкий телевізійний |
Збільшити підхід | Електричний зум,Автофокус |
Баланс білого | Авто, ATW, в приміщенні, на вулиці, в один клік, вручну |
Контроль посилення | Авто/ручний |
Компенсація підсвічування | відкрити/закрити |
Проти туману | Підтримка |
Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримка |
3D шумозаглушення | Підтримка |
День ніч | Автоматичне перемикання інфрачервоного фільтра ICR |
Широкий динамічний діапазон | Підтримка |
Режим фокусування | Авто/ручний |
функція | |
Тривимірна інтелектуальна позиція | Підтримка |
Пан Діапазон | 360° |
Швидкість панорамування | управління з клавіатури;200°/s,ручний0,05°~200°/s |
Діапазон нахилу/діапазон руху (нахил) | -25°~90° |
Швидкість нахилу | керування клавіатурою120°/с,0,05°~120°/s посібник |
Точність позиціонування | ±0,3°(±0,05°необов'язковий) |
Коефіцієнт масштабування | Підтримка |
Предустановки | 255 |
Круїзне сканування | 6, до 18 попередніх установок для кожної попередньої установки, можна встановити час паркування |
Склоочисник | Автоматичний/ручний, підтримує автоматичний індукційний склоочисник |
Доповнення до освітлення | інфрачервона компенсація, відстань: 80 м |
Відновлення втрати живлення | Підтримка |
Мережа | |
Мережевий інтерфейс | Адаптивний інтерфейс Ethernet RJ45 10M/100M |
Протокол кодування | H.265/H.264 |
Роздільна здатність основного потоку | 50 Гц: 25 кадрів в секунду (2560×1440,1920 рік×1080,1280×720);60 Гц: 30 кадрів в секунду (2560×1440,1920 рік×1080,1280×720) |
Мультипотік | Підтримка |
Аудіо | 1 вхід, 1 вихід (оптичний) |
Вхід/вихід сигналізації | 1 вхід, 1 вихід (оптичний) |
Мережевий протокол | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
Сумісність | ONVIF、GB/T28181 |
Загальний | |
потужність | AC24±25%,50 Гц |
Споживання енергії | 48 Вт |
Розмір | 412,8*φ250 |
вага | 7,8 кг |
Рівень IP | IP66,(рівень електростану: 4),(рівень перенапруги: 4) |
Робоча температура | -40℃~70 ℃ |
Вологість | Вологість 90% або менше |